Thông số kỹ thuật
| Mẫu | LV-NH100 | |||
| Loại | Thu phát độc lập vùng, Hiệu suất cao | |||
| FDA (CDRH) Part 1040.10 | Sản phẩm Laser Loại 1*1 | |||
| IEC 60825-1 | Sản phẩm Laser Loại 1 | |||
| Nguồn sáng | Laser bán dẫn màu đỏ nhìn thấy được, Chiều dài bước sóng: 660 nm | |||
| Khoảng cách phát hiện |
MEGA | 2000 mm (Vùng phát hiện: 10 mm) |
||
| ULTRA | ||||
| SUPER | ||||
| TURBO | ||||
| FINE | ||||
| HSP | ||||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +55 °C (Không đóng băng) | ||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
| Vật liệu | Hộp chứa | Chất dẻo gia cường sợi thủy tinh | ||
| Vỏ che ống kính | Đầu phát: Thủy tinh, Đầu nhận: Polyarylate | |||
| Khối lượng | Xấp xỉ 75 g | |||











