性能参数:
型号 | 电压 | 相数 | 频率 | 转速 | 输入电流 | 输入功率 | 最大转矩 | 额定转矩 | 启动转矩 | 负载惯量 | 转子惯量 | 移相电容 | 移相电阻 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | r/min | A | W | mN.m | mN.m | mN.m | g.cm² | g.cm² | uF/V | Ω/W | kg | ||
|
||||||||||||||
130TDY060D4-2A | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.80 | 145 | 9000 | 8500 | 3600 | 30000 | 13000 | 7/500 | 360/100 | 6.5 |
|
||||||||||||||
130TDY115D4-2A | 220 | 1 | 50 | 115.38 | 0.90 | 150 | 5500 | 5000 | 2200 | 30000 | 13000 | 6.5/500 | 380/100 | 6.5 |
|
||||||||||||||
130TDY060S5-2A | 380 | 3 | 50 | 60 | 0.55 | 150 | 11000 | 10000 | 5500 | 30000 | 13000 | / | / | 6.2 |
|
||||||||||||||
130TDY115S5-2A | 380 | 3 | 50 | 115.38 | 0.60 | 180 | 9500 | 8600 | 5000 | 30000 | 13000 | / | / | 6.2 |
|
外形图:
单位:mm
电容:
|
电阻:
|